(資料圖)
今日復牌提示:
天力復合、新賽股份(600540)
7月13日業績公告
代碼 | 股票簡稱 | 事件 |
---|---|---|
600557 | 康緣藥業 | 將披露《2023年半年報》 |
代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 | 股權登記日 | 除權除息日 |
---|---|---|---|---|
000596 | 古井貢酒 | 10派30元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
000783 | 長江證券 | 10派1.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
000803 | 山高環能 | 10轉4股 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
000913 | 錢江摩托 | 10派2.4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
001309 | 德明利 | 10轉4股派1.8709元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002040 | 南京港 | 10派0.67元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002322 | 理工能科 | 10派0.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002371 | 北方華創 | 10派4.45元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002401 | 中遠???/td> | 10派1.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002608 | 江蘇國信 | 10派1元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002651 | 利君股份 | 10派0.4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002691 | 冀凱股份 | 10派0.07元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002714 | 牧原股份 | 10派7.381783元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
002779 | 中堅科技 | 10派0.42元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300126 | 銳奇股份 | 10派0.1元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300376 | 易事特 | 10派0.239924元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300514 | 友訊達 | 10派1.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300527 | 中船應急 | 10派0.005183元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
300814 | 中富電路 | 10派1.6元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
301088 | 戎美股份 | 10派3.66元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
301273 | 瑞晨環保 | 10派1.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
301306 | 西測測試 | 10派1.5元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600006 | 東風汽車 | 10派0.428元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600036 | 招商銀行 | 10派17.38元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600062 | 華潤雙鶴 | 10派2.89元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600160 | 巨化股份 | 10派2.7元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600299 | 安迪蘇 | 10派1.51元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600378 | 昊華科技 | 10派6.4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600562 | 國??萍?/td> | 10派1.33元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600618 | 氯堿化工 | 10派3.6元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600798 | 寧波海運 | 10派0.3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600831 | 廣電網絡 | 10派0.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600853 | 龍建股份 | 10派0.35元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
600926 | 杭州銀行 | 10派4元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601006 | 大秦鐵路 | 10派4.8元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601500 | 通用股份 | 10派0.3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601628 | 中國人壽 | 10派4.9元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601633 | 長城汽車 | 10派3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601658 | 郵儲銀行 | 10派2.579元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
601877 | 正泰電器 | 10派4.0元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603178 | 圣龍股份 | 10派1.2元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603318 | 水發燃氣 | 10派0.3元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603718 | 海利生物 | 10派0.567元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
603836 | 海程邦達 | 10派4.8元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
688682 | 霍萊沃 | 10轉4股派3.6元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
839792 | 東和新材 | 10派1.22元 | 2023-7-12 | 2023-7-13 |
今日除權除息提示:
股票代碼 | 股票簡稱 | 分紅方案 |
---|---|---|
000025 | 特力A | 10派0.28元 |
000402 | 金融街 | 10派0.15元 |
000625 | 長安汽車 | 10派2.36元 |
000718 | 蘇寧環球 | 10派1.2元 |
002033 | 麗江股份 | 10派2.50元 |
002111 | 威海廣泰 | 10派1.8元 |
002142 | 寧波銀行 | 10派5元 |
002268 | 電科網安 | 10派0.6元 |
002283 | 天潤工業 | 10派0.5元 |
002361 | 神劍股份 | 10派1元 |
002460 | 贛鋒鋰業 | 10派10元 |
002487 | 大金重工 | 10派0.28元 |
002554 | 惠博普 | 10派0.12元 |
002646 | 天佑德酒 | 10派0.6元 |
002701 | 奧瑞金 | 10派1.2元 |
002897 | 意華股份 | 10派1.5元 |
002917 | 金奧博 | 10派0.6元 |
003001 | 中巖大地 | 10派1.518191元 |
300110 | 華仁藥業 | 10派0.21元 |
300341 | 麥克奧迪 | 10派1.091459元 |
300355 | 蒙草生態 | 10派0.18元 |
300393 | 中來股份 | 10派0.4元 |
300424 | 航新科技 | 10派0.1元 |
300430 | 誠益通 | 10派0.2元 |
300597 | 吉大通信 | 10派0.23元 |
300748 | 金力永磁 | 10轉6股派2.6元 |
300845 | 捷安高科 | 10派2元 |
300952 | 恒輝安防 | 10派1.493334元 |
600150 | 中國船舶 | 10派0.2元 |
600323 | 瀚藍環境 | 10派2.2元 |
600339 | 中油工程 | 10派0.39元 |
600436 | 片仔癀 | 10派12.5元 |
600668 | 尖峰集團 | 10派1.5元 |
600737 | 中糧糖業 | 10派2.6元 |
600775 | 南京熊貓 | 10派0.14元 |
601007 | 金陵飯店 | 10派1元 |
601225 | 陜西煤業 | 10派21.8元 |
601328 | 交通銀行 | 10派3.73元 |
601606 | 長城軍工 | 10派0.23元 |
603061 | 金海通 | 10派2.6元 |
603229 | 奧翔藥業 | 10轉4股派1.12元 |
603500 | 祥和實業 | 10派1.3元 |
603507 | 振江股份 | 10派2元 |
603588 | 高能環境 | 10派0.5元 |
603699 | 紐威股份 | 10派3.6元 |
603815 | 交建股份 | 10派1元 |
603897 | 長城科技 | 10派4元 |
603908 | 牧高笛 | 10派12元 |
603969 | 銀龍股份 | 10派0.6元 |
688063 | 派能科技 | 10派21.8元 |
688366 | 昊海生科 | 10派4元 |
688793 | 倍輕松 | 10轉4股 |
831832 | 科達自控 | 10派2元 |
股票代碼 | 股票簡稱 | 解禁日期 | 解禁數(萬股) | 解禁市值(元) | 占總股本比例(%) |
---|---|---|---|---|---|
300063 | 天龍集團 | 2023-7-13 | 48.00 | 202.56萬 | 0.06 |
300850 | 新強聯 | 2023-7-13 | 3254.86 | 11.95億 | 9.87 |
300852 | 四會富仕 | 2023-7-13 | 2171.11 | 8.98億 | 21.30 |
003029 | 吉大正元 | 2023-7-13 | 150.00 | 4296.00萬 | 0.80 |
688038 | 中科通達 | 2023-7-13 | 145.47 | 2096.18萬 | 1.25 |
688799 | 華納藥廠 | 2023-7-13 | 117.50 | 5047.80萬 | 1.25 |
603067 | 振華股份 | 2023-7-13 | 298.90 | 3643.59萬 | 0.59 |
605377 | 華旺科技 | 2023-7-13 | 47.90 | 918.75萬 | 0.14 |
834062 | 科潤智控 | 2023-7-13 | 7259.04 | 3.54億 | 39.43 |
688353 | 華盛鋰電 | 2023-7-13 | 1558.37 | 5.75億 | 9.77 |
300171 | 東富龍 | 2023-7-13 | 12000.00 | 25.62億 | 15.77 |
601669 | 中國電建 | 2023-7-13 | 208012.42 | 118.78億 | 12.08 |
600703 | 三安光電 | 2023-7-13 | 40091.64 | 68.80億 | 8.04 |
600704 | 物產中大 | 2023-7-13 | 5224.75 | 2.53億 | 1.01 |
603283 | 賽騰股份 | 2023-7-13 | 411.77 | 1.82億 | 2.16 |
000403 | 派林生物 | 2023-7-13 | 102.56 | 2054.34萬 | 0.14 |
605050 | 福然德 | 2023-7-13 | 5782.92 | 7.00億 | 11.73 |
000333 | 美的集團 | 2023-7-13 | 489.75 | 2.77億 | 0.07 |
000791 | 甘肅能源 | 2023-7-13 | 24096.39 | 13.76億 | 15.06 |
300132 | 青松股份 | 2023-7-13 | 1543.89 | 8630.32萬 | 2.99 |
(數據來源:同花順(300033)iFinD)